1 Adriano 19,98 % 2.616
2 Dida 10,86 % 1.422
3 Ronaldo 8,48 % 1.110
4 Ricardo Oliveira 6,58 % 862
5 Tiago 5,99 % 785
6 Cassano 5,89 % 771
7 Jimenez 5,52 % 723
8 Tristan 4,68 % 613
9 Coco 4,51 % 590
10 Gilardino 3,16 % 414
2 Dida 10,86 % 1.422
3 Ronaldo 8,48 % 1.110
4 Ricardo Oliveira 6,58 % 862
5 Tiago 5,99 % 785
6 Cassano 5,89 % 771
7 Jimenez 5,52 % 723
8 Tristan 4,68 % 613
9 Coco 4,51 % 590
10 Gilardino 3,16 % 414
3 yorum:
ben bu ödülü türkiye de , transfer olmasa da , 2002 dünya kupasından sonraki performansıyla 5 kere hasan şaşa layık görüyorum
Adriano Fener'e :-)
Dida'ya Celtic maçındaki süper hareketine referansla uçmuştur oylar
Yorum Gönder