FUTBOLCU | YAŞ | HAFTALIK | KONTRAT SONU |
Joe Hart | 26 | £80,000 | 2016 |
Richard Wright | 35 | 2014 | |
Costel Pantilimon | 26 | £20,000 | 2016 |
Vincent Kompany | 27 | £120,000 | 2018 |
Joleon Lescott | 30 | £94,000 | 2014 |
Matija Nastasic | 20 | £75,000 | 2017 |
Aleksandar Kolarov | 27 | £65,000 | 2015 |
Gaël Clichy | 28 | £90,000 | 2017 |
Micah Richards | 25 | £60,000 | 2015 |
Pablo Zabaleta | 28 | £70,000 | 2015 |
Javi García | 26 | £110,000 | 2017 |
Jack Rodwell | 22 | £55,000 | 2017 |
Gareth Barry | 32 | £80,000 | 2014 |
Fernandinho | 28 | 2017 | |
Yaya Touré | 30 | £180,000 | 2017 |
James Milner | 27 | £85,000 | 2015 |
Samir Nasri | 26 | £140,000 | 2015 |
David Silva | 27 | £160,000 | 2017 |
Jesús Navas | 27 | 2017 | |
Scott Sinclair | 24 | £55,000 | 2016 |
Stevan Jovetic | 23 | 2018 | |
Álvaro Negredo | 27 | 2017 | |
Edin Dzeko | 27 | £100,000 | 2015 |
Kun Agüero | 25 | £120,000 | 2017 |
John Guidetti | 21 | £10,000 | 2015 |
9 Eylül 2013
Manchester City
Haftalık Ücretler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder