Bayern Munich | 540 | 67 | 58 | 12 |
Bayer Leverkusen | 450 | 133 | 63 | 10 |
Borussia Dortrmund | 823 | 303 | 50 | 13 |
Frankfurt | 635 | 267 | 40 | 9 |
Freiburg | 590 | 307 | 50 | 8 |
Mainz | 516 | 155 | 34 | 10 |
Schalke | 735 | 303 | 43 | 12 |
Monchenglad-bach | 511 | 274 | 37 | 13 |
Stuttgart | 607 | 145 | 60 | 12 |
Hamburg | 603 | 230 | 78 | 11 |
Hannover | 278 | 75 | 43 | 11 |
Werder Bremen | 498 | 141 | 50 | 6 |
Fortuna Dusseldorf | 574 | 212 | 38 | 10 |
Nuremberg | 729 | 200 | 40 | 11 |
Wolfsburg | 450 | 174 | 58 | 7 |
Hoffenheim | 475 | 212 | 45 | 10 |
Augsburg | 469 | 274 | 32 | 11 |
Greuther Furth | 407 | 258 | 34 | 10 |
2 yorum:
bi de kaynak gosterseniz.... hesaplamalar ve bilgi sizin emeginiz degil ne de olsa. arastirip bulmanizi, paylasiminizi zaten takdir ediyoruz
Hah geldi biri yine laf sokmaya
"Kaynak gösterseniz". -
Haha
Yorum Gönder