Serie A 2010-2011
12/09/2010 Napoli-Bari 1-1 Cannavaro 87’ 2-2
19/09/2010 Sampdoria-Napoli 1-0 Hamsik 83’ e Cavani 86’ 1-2
26/09/2010 Cesena-Napoli 1-1 80’ Hamsik, 88’ e 92’ Cavani 1-4
03/10/2010 Napoli-Roma 1-0aut. Juan 81’ 2-0
25/10/2010 Napoli-Milan 0-2 Lavezzi 78’ 1-2
31/10/2010 Brescia-Napoli 0-0 Lavezzi 77’ 0-1
07/11/2010 Napoli-Parma 1-0 Cavani 86’ 2-0
10/11/2010 Cagliari-Napoli 0-0 Lavezzi 94’ 0-1
21/11/2010 Napoli-Bologna 3-1 Cavani 75’ 4-1
06/12/2010 Napoli-Palermo 0-0 Maggio 95’ 1-0
19/12/2010 Napoli-Lecce 0-0 Cavani 93' 1-0
Avrupa Ligi
30/09/2010 Steaua-Napoli 3-2 Cavani 97’ 3-3
15/12/2010 Napoli-Steaua 0-0 Cavani 92' 1-0
Geçen sezon
19/09/2010 Sampdoria-Napoli 1-0 Hamsik 83’ e Cavani 86’ 1-2
26/09/2010 Cesena-Napoli 1-1 80’ Hamsik, 88’ e 92’ Cavani 1-4
03/10/2010 Napoli-Roma 1-0aut. Juan 81’ 2-0
25/10/2010 Napoli-Milan 0-2 Lavezzi 78’ 1-2
31/10/2010 Brescia-Napoli 0-0 Lavezzi 77’ 0-1
07/11/2010 Napoli-Parma 1-0 Cavani 86’ 2-0
10/11/2010 Cagliari-Napoli 0-0 Lavezzi 94’ 0-1
21/11/2010 Napoli-Bologna 3-1 Cavani 75’ 4-1
06/12/2010 Napoli-Palermo 0-0 Maggio 95’ 1-0
19/12/2010 Napoli-Lecce 0-0 Cavani 93' 1-0
Avrupa Ligi
30/09/2010 Steaua-Napoli 3-2 Cavani 97’ 3-3
15/12/2010 Napoli-Steaua 0-0 Cavani 92' 1-0
Geçen sezon
18/10/2009 Napoli-Bologna 1-1 Maggio 91’ 2-1
25/10/2009 Fiorentina-Napoli 0-0 Maggio 88’ 0-1
28/10/2009 Napoli-Milan 0-2 Cigarini 91’ e Denis 93’ 2-2
31/10/2009 Juventus-Napoli 2-2 Hamsik 83’ 2-3
6/12/2009 Napoli-Bari 2-2 Quagliarella 89’ 3-2
12/12/2009 Cagliari-Napoli 3-2 Bogliacino 96’ 3-3
20/12/2009 Napoli-Chievo 1-0 Quagliarella 87’ 2-0
24/01/2010 Livorno-Napoli 0-1 Cigarini 91’ 0-2
28/02/2010 Napoli-Roma 0-2 Denis 75’ e Hamsik 90’ 2-2
25/03/2010 Napoli-Juventus 2-1 Lavezzi 88’ 3-1
10/04/2010 Napoli-Parma 1-2 Hamsik 78’ 2-3
02/05/2010 Chievo-Napoli 1-1 Lavezzi 86’ 1-2
09/05/2010 Napoli-Atalanta 1-0 Quagliarella 83’ 2-0
25/10/2009 Fiorentina-Napoli 0-0 Maggio 88’ 0-1
28/10/2009 Napoli-Milan 0-2 Cigarini 91’ e Denis 93’ 2-2
31/10/2009 Juventus-Napoli 2-2 Hamsik 83’ 2-3
6/12/2009 Napoli-Bari 2-2 Quagliarella 89’ 3-2
12/12/2009 Cagliari-Napoli 3-2 Bogliacino 96’ 3-3
20/12/2009 Napoli-Chievo 1-0 Quagliarella 87’ 2-0
24/01/2010 Livorno-Napoli 0-1 Cigarini 91’ 0-2
28/02/2010 Napoli-Roma 0-2 Denis 75’ e Hamsik 90’ 2-2
25/03/2010 Napoli-Juventus 2-1 Lavezzi 88’ 3-1
10/04/2010 Napoli-Parma 1-2 Hamsik 78’ 2-3
02/05/2010 Chievo-Napoli 1-1 Lavezzi 86’ 1-2
09/05/2010 Napoli-Atalanta 1-0 Quagliarella 83’ 2-0
9 yorum:
http://www.youtube.com/watch?v=ebORkMe9Jvw&feature=player_embedded
bu da bugünkü maçın özeti...uzatmanın son dakikasında öyle gol olmaz yahu ayıptır....Bir de birkaç dakika önce çizgiden çıkan top var...
gerçekten inanılmaz. uzun süredir hayretle izliyoruz.
bunu sana soruyorlar mı yoksa acetobalsamico'nun haberine göre diye ne idüğü belirsiz bir kaynak tanımlaması yeterli mi? hayır ulan biz de medya okuduk, iletişim okuduk, okula girince önce kocaman basın ahlak ilkelerini görüyorsun falan...
http://www.hurriyet.com.tr/spor/futbol/16578839.asp?gid=362
Videoda Piatti nin yaptığı bencilliği de görmedim değil. Ofere nin yerinde olsam kafa göz dalardım herhalde
@varol döken
Kim neyi soruyor Varol. Bilmiyor musun medyayı...
http://www.hurriyet.com.tr/spor/futbol/16578839.asp
Aceto Balsamico'dan alıntıdır demişler. Helal olsun.
"Never say die, never give up!" diyelim madem. ^^
son dakikaların takımı napoli adamlar avrupa liginden bile son dakika golü ile çıktılar :)
@mustafa b.
naçizane o helal olsun'un sonunda ünlem olsa daha iyi olur derim... çünkü helallik istenmiş bir durum yok, bir tanımlama bile yok, acetobalsamico'nun haberine göre ne demek ya, mahlasla gazetecilik yapılıyor da biz mi bilmiyoruz...
etik olanı bir tarafı doğrusu şudur, gazeteden bir telefon edilir ya da mail atılır, bülent bey, izninizle kaynak belirtmek üzere haberinizi aynen kopyalamak istiyoruz denir. kaynak da açık açık belirtilir: acetobalsamico.blogspot.com diye...
neyse biz kaynağı gene masada yapalım:)
Yorum Gönder