1 | Cristiano Ronaldo | 35,3 (brüt) | 17 m (net) |
2 | Gareth Bale | 22,8 | 11 |
3 | Sergio Ramos | 20,7 | 10 |
4 | Toni Kroos | 20,7 | 10 |
5 | Karim Benzema | 14,5 | 7 |
6 | Zinedine Zidane | 11,3 | 5,5 |
7 | Marcelo | 10,3 | 5 |
8 | Modric | 9,3 | 4,5 |
9 | Coentrao | 8,3 | 4 |
10 | James Rodríguez | 7,8 | 3,8 |
11 | Pepe | 7,8 | 3,8 |
12 | Álvaro Morata | 6,2 | 3 |
13 | Casemiro | 6,2 | 3 |
14 | Carvajal | 6,2 | 3 |
15 | Varane | 5,8 | 2,8 |
16 | Keylor Navas | 5,2 | 2,5 |
17 | Danilo | 5,2 | 2,5 |
18 | Kovacic | 5 | 2,4 |
19 | Isco | 4,1 | 2 |
20 | Marco Asensio | 3,1 | 1,5 |
21 | Nacho | 3,1 | 1,5 |
22 | Kiko Casilla | 2,5 | 1,2 |
23 | Lucas Vázquez | 2 | 1 |
24 | Mariano | 2 | 1 |
25 | Rubén Yáñez | 1,02 | 0,5 |
Bunlar niye dünya kadar vergi veriyolar ki. Bizimkiler ile konuşup vergi işini bağlasınlar.
YanıtlaSilnice te aylık ücretler enteresan.kemiksiz ortalama 20 bin avro . yılda 200 bin avro yapar.bu fransa lig 1 orta sıra takımı.
YanıtlaSildemekki belçikada hollanda da falan maaşlar 5 bin avro aylık .
süper ligin anadolu kulüplerine baktığımızda çok kolay şekilde yabancı oyuncu getirebilmelerinin sebebini görebiliriz.yılda 50-100 bin avro kazanabilecek oyuncular anadoluya 500 bin avroya geliyor.(500 bin avroda adamın bütün hayatını maddi olarak kurtarır)
aslında nice teki fiyatlara baktığımızda dünyada oyuncu maaşlarının çoğu kulüpte reel olduğunu görebiliriz.yani o ülkede diğer çalışanların ortalama geliri ne ise oyuncularında maaşı bir miktar fazla oluyor sadece.
avrupada aylık kemiksiz 20 bin avro oldukça iyi paradır.